ลงหลุมเจาะ DTH บิตบิตเจาะนิวเมติกสำหรับการเจาะรูระเบิด
ชื่ออื่น: | นิวเมติก DTH บิต / บิตอากาศ |
แอปพลิเคชันหลัก: | สำหรับการขุด/เจาะหลุม/เหมืองหิน/เจาะหิน/เจาะหลุมระเบิด |
พารามิเตอร์ข้อกำหนดหลัก: | DHD/SD/QL/MISSION/NUMA ความกดอากาศสูง DTH บิต |
การใช้งาน: | ใช้กันอย่างแพร่หลายในการขุด, เหมืองหิน, การสำรวจ, บ่อน้ำ, ความร้อนใต้พิภพ, พลังงานแสงอาทิตย์และการก่อสร้าง/โครงการขุดเจาะธรณีเทคนิค |
รายละเอียด
สว่านเจาะกระแทกหรือที่เรียกว่า DTH นั้นเป็นสว่านเจาะกระแทกที่ด้านล่างของสว่าน เดอะ ค้อน DTH with bit is one of the fastest ways to drill hard rock. Driving by compressed air, the DTH hammer transforms the inner energy into the kinetic energy of the piston, and the impact energy is transmitted to the bit in the form of stress wave for rock breaking. Meanwhile, the rotational torque rotates the บิต DTH เพื่อตัดหินเป็นเศษเล็กเศษน้อยและฝุ่น
เรามีบิต DTH ที่หลากหลายซึ่งเหมาะสำหรับค้อน DTH ที่หลากหลาย บิต DTH มักจะแบ่งออกเป็นสามประเภทดังต่อไปนี้:
บิต DTH ความดันอากาศต่ำ: เส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 65 มม. ถึง 200 มม. สำหรับค้อน CIR90/CIR110/CIR150/CIR170
บิต DTH แรงดันอากาศกลาง: เส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 64 มม. ถึง 108 มม. สำหรับค้อน BR1 / BR2 / BR3
บิต DTH ความดันอากาศสูง
ขนาด: ตั้งแต่ 3.5 นิ้วถึง 12 นิ้ว
ก้าน: DHD/SD/QL/MISSION/NUMA
เนื่องจากเรามีสต็อค DHD shank DTH bits ที่เพียงพอตั้งแต่ 3.5 นิ้วถึง 12 นิ้วในสต็อก จึงมีการจัดส่งที่รวดเร็วเพื่อตอบสนองคำสั่งซื้อเร่งด่วน
ตามรูปร่างที่แตกต่างกันของหัว บิต DTH สามารถจำแนกได้เป็นหน้าแบน、หน้านูน、วางกลาง、บิตหน้าเว้า
หน้าแบน
รูปร่างหน้าตาแบบนี้เหมาะสำหรับหินแข็งถึงแข็งมาก และมีฤทธิ์กัดกร่อนในการใช้งานที่มีความกดอากาศสูง การเจาะที่ดีมีอัตราการต้านทานการซักด้วยเหล็ก
นูนใบหน้าบิต
สำหรับอัตราการเจาะสูงในประเภทอ่อนถึงแข็งปานกลางและมีความกดอากาศต่ำถึงปานกลาง มีความทนทานต่อการชะล้างด้วยเหล็กมากที่สุด และอาจลดภาระและการสึกหรอของปุ่มเกจ แต่การควบคุมส่วนเบี่ยงเบนของรูไม่ดี
วางศูนย์ Bit
สำหรับอัตราการเจาะสูงในชั้นหินแข็งปานกลางถึงอ่อนและแข็งและเป็นรอยแยก ความกดอากาศต่ำถึงปานกลาง การควบคุมความเบี่ยงเบนของรูสูงสุด
เว้าบิต
บิตการใช้งานรอบด้านโดยเฉพาะสำหรับหินแข็งปานกลางและเป็นเนื้อเดียวกัน การควบคุมความเบี่ยงเบนของรูที่ดีและความสามารถในการชะล้างที่ดี
ข้อบ่งชี้จำเพาะ
หัวหน้ารูปร่าง | เส้นผ่าศูนย์กลางหัว (มม.) | ความยาวก้าน (มม.) | Spline | ประเภทปุ่ม | ขนาดปุ่ม | |
ดีเอชดี3.5 | หน้าแบน | 90 | 180 | 8 | ทรงกลม+ขีปนาวุธ | 6* Ø 14+ 5* Ø 12 |
หน้าแบน | 95 | 180 | 8 | ทรงกลม+ขีปนาวุธ | 6* Ø 14+ 5* Ø 12 | |
หน้าแบน | 100 | 180 | 8 | ทรงกลม+ขีปนาวุธ | 6* Ø 14+ 6* Ø 12 | |
หน้าแบน | 108 | 180 | 8 | ทรงกลม+ขีปนาวุธ | 8* Ø 13+ 6* Ø 12 | |
ดีเอชดี340 | ใบหน้านูน | 108 | 209 | 8 | ทรงกลม+ขีปนาวุธ | 7* Ø 16+ 6* Ø 14 |
ใบหน้านูน | 115 | 209 | 8 | ทรงกลม+ขีปนาวุธ | 7* Ø 16+ 6* Ø 14 | |
ใบหน้านูน | 127 | 209 | 8 | ทรงกลม+ขีปนาวุธ | 8* Ø 16+ 4* Ø 14+3* Ø 13 | |
ใบหน้านูน | 130 | 209 | 8 | ทรงกลม+ขีปนาวุธ | 8* Ø 16+ 4* Ø 14+3* Ø 13 | |
ดีเอชดี350 | ใบหน้านูน | 140 | 260 | 8 | ทรงกลม+ขีปนาวุธ | 7* Ø 18+ 4* Ø 15+3* Ø 14 |
หน้าแบน | 146 | 260 | 8 | ทรงกลม+ขีปนาวุธ | 8* Ø 18+ 8* Ø 14 | |
หน้าแบน | 152 | 260 | 8 | ทรงกลม+ขีปนาวุธ | 8* Ø 18+ 8* Ø 14 | |
ใบหน้าเว้า | 165 | 260 | 8 | เป็นทรงกลม | 8* Ø 18+ 4* Ø 14+4* Ø 16 | |
ใบหน้าเว้า | 178 | 260 | 8 | เป็นทรงกลม | 8* Ø 18+ 6* Ø 16+5* Ø 14 | |
ดีเอชดี360 | ใบหน้าเว้า | 154 | 308.5 | 8 | มียอดกลม | 8* Ø 18+ 4* Ø 16+4* Ø 15 |
หน้าแบน | 165 | 308.5 | 8 | มียอดกลม | 8* Ø 18+ 8* Ø 16 | |
ใบหน้าเว้า | 171 | 308.5 | 8 | มียอดกลม | 8* Ø 18+ 6* Ø 16+4* Ø 15 | |
ใบหน้าเว้า | 178 | 308.5 | 8 | มียอดกลม | 8* Ø 18+ 6* Ø 16+5* Ø 15 | |
ใบหน้าเว้า | 190 | 308.5 | 8 | มียอดกลม | 9* Ø 18+ 6* Ø 16+5* Ø 15 | |
ใบหน้าเว้า | 203 | 308.5 | 8 | มียอดกลม | 10* Ø 18+ 8* Ø 16+6* Ø 15 | |
ดีเอชดี380 | ใบหน้าเว้า | 203 | 350 | 10 | มียอดกลม | 10* Ø 18+ 4* Ø 18+10* Ø 16 |
ใบหน้าเว้า | 216 | 350 | 10 | มียอดกลม | 10* Ø 18+ 4* Ø 18+10* Ø 16 | |
ใบหน้าเว้า | 230 | 350 | 10 | มียอดกลม | 12* Ø 18+ 12* Ø 18+6* Ø 16 | |
ใบหน้าเว้า | 235 | 350 | 10 | มียอดกลม | 12* Ø 18+ 12* Ø 18+6* Ø 16 | |
ใบหน้าเว้า | 254 | 350 | 10 | มียอดกลม | 12* Ø 18+ 12* Ø 18+8* Ø 16 | |
ใบหน้านูน-เว้า | 275 | 350 | 10 | มียอดกลม | 12* Ø 18+27* Ø 16 | |
ใบหน้านูน-เว้า | 305 | 350 | 10 | มียอดกลม | 15* Ø 18+35* Ø 16 | |
ดีเอชดี1120 | ใบหน้านูน-เว้า | 305 | 490 | 8 | มียอดกลม | 15* Ø 20+27* Ø 18+8* Ø 16 |
ใบหน้านูน-เว้า | 311 | 490 | 8 | มียอดกลม | 15* Ø 20+27* Ø 18+8* Ø 16 | |
ใบหน้านูน-เว้า | 325 | 490 | 8 | มียอดกลม | 15* Ø 20+27* Ø 18+8* Ø 16 | |
ใบหน้านูน-เว้า | 350 | 490 | 8 | มียอดกลม | 16* Ø 20+32* Ø 18+13* Ø 16 | |
ใบหน้านูน-เว้า | 381 | 490 | 8 | มียอดกลม | 16* Ø 20+36* Ø 18+18* Ø 16 | |
ใบหน้านูน-เว้า | 400 | 490 | 88 | มียอดกลม | 16* Ø 20+40* Ø 18+28* Ø 16 | |
ใบหน้านูน-เว้า | 445 | 490 | มียอดกลม | 20* Ø 20+48* Ø 18+25* Ø 16 | ||
ใบหน้านูน-เว้า | 500 | 490 | 8 | มียอดกลม | 24* Ø 20+90* Ø 18 |
สถานที่กำเนิด: | ทำในประเทศจีน |
ยี่ห้อสินค้า: | คิมดริล |
หมายเลขรุ่น: | DHD/SD/QL/MISSION/NUMA ความกดอากาศสูง DTH บิต |
รับรอง: | COC/PVOC/รูปแบบ E/CO/ISO 9001 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1PCS |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องไม้หรือพาเลท |
เวลาจัดส่งสินค้า: | 7 วันทำการ |
เปรียบในการแข่งขัน
ประสิทธิภาพการขุดเจาะสูง
เนื่องจากประสิทธิภาพที่ดีของอัตราการเจาะสูงและมีแนวโน้มเบี่ยงเบนน้อยที่สุด บิต DTH ของเราจึงถูกส่งออกไปยังประเทศต่างๆ เช่น สหรัฐอเมริกา แอฟริกาใต้ ไอร์แลนด์ ฯลฯ และได้รับการตอบรับที่ดี
ระบบประกันคุณภาพ
ด้วยประสบการณ์หลายปีในการผลิตเครื่องมือเจาะ DTH บิต DTH ที่เราทำมีอายุการใช้งานยาวนานและมีคุณภาพสูง
บริการหลังการขายครบวงจร
ฝ่ายขายของเราจะตอบคำถามใด ๆ ภายใน 24 ชั่วโมงเมื่อเราได้รับ เราใส่ใจอย่างยิ่งต่อผลตอบรับจากลูกค้าและทำให้พวกเขาพึงพอใจทั้งในด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
การรับประกัน:
ระยะเวลาการรับประกันคือหกเดือนนับตั้งแต่มีการส่งมอบบิต DTH